Interne competitie
| Toon/print | de stand(pdf) | uitslagen(pdf) | spelermatrix(pdf) |
Competitie stand huidig seizoen
| Nr | Naam | Aant | Wit | Zwart | Gew | Rem | Verl | Ptn | Gemid | Tgemid | Uitgemid |
| 1 | H. Koning | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2000 | 909 | 1454 |
| 2 | S. Buurke | 9 | 5 | 4 | 8 | 0 | 1 | 16 | 1777 | 949 | 1363 |
| 3 | A. Kamps | 13 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 15 | 1153 | 1079 | 1116 |
| 4 | H. Aaldring | 12 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 14 | 1166 | 1023 | 1094 |
| 5 | K. Kuiper | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1000 | 1147 | 1073 |
| 6 | A. Braamhorst | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1000 | 926 | 963 |
| 7 | A. Kuiper | 15 | 6 | 9 | 5 | 4 | 6 | 14 | 933 | 939 | 936 |
| 8 | J. Mulder | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 666 | 1112 | 889 |
| 9 | E. Franssen | 14 | 9 | 5 | 2 | 5 | 7 | 9 | 642 | 986 | 814 |
| 10 | G. Veen | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 600 | 858 | 729 |
| 11 | H. Ramesar | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 400 | 1021 | 710 |
Sneldammen gehouden na de
jaarvergadering
op 25 februari 2010
| Naam | Siep | Albert | Erik | Gerrie | Henk | Johan | Punten | Volgorde |
| Siep Buurke | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | |
| Albert Kuiper | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | |
| Erik Franssen | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | |
| Gerrie Veen | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | |
| Henk Aaldring | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
| Johan Mulder | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Sneldam kampioenschap
2008/2009
gehouden op 4 juni
2009
| Naam | Siep | Alex | Henk | Albert | Johan | Punten |
| Siep Buurke | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
| Alex v Prinsenbeek | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
| Henk Aaldring | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| Albert Kuiper | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| Johan Mulder | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Siep kampioen na een beslissingwedstrijd
tegen Alex.
Eindstand competitie 2008/2009
| Nr | Naam | Aant | Wit | Zwart | Gew | Rem | Verl | Ptn | Gemiddeld | Tgemid | Uitgemid |
| 1 | H. Koning | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2000 | 1375 | 1687 |
| 2 | S. Buurke | 8 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 11 | 1375 | 1109 | 1242 |
| 3 | J. Mulder | 10 | 3 | 7 | 3 | 5 | 2 | 11 | 1100 | 1045 | 1072 |
| 4(1) | A. Kuiper | 15 | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 | 19 | 1266 | 852 | 1059 |
| 5 | A. Braamhorst | 9 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 11 | 1222 | 888 | 1055 |
| 6(2) | H. Aaldring | 19 | 11 | 8 | 5 | 10 | 4 | 20 | 1052 | 1009 | 1030 |
| 7 | K. Kuiper | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1000 | 1029 | 1014 |
| 8 | G. Veen | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1000 | 942 | 971 |
| 9(3) | E. Franssen | 19 | 9 | 10 | 1 | 5 | 13 | 7 | 368 | 1146 | 757 |
| 10 | L. Brink | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1000 | 400 | 700 |
Eindstand competitie 2007/2008
| Nr | Naam | Aant | Wit | Zwart | Gew | Rem | Verl | Ptn | Gemiddeld | Tgemid | Uitgemid |
| 1 | S. Buurke | 13 | 8 | 5 | 12 | 1 | 0 | 25 | 1923 | 867 | 1395 |
| 2 | H. Aaldring | 24 | 14 | 10 | 8 | 11 | 5 | 27 | 1125 | 973 | 1049 |
| 3 | J. Mulder | 12 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 13 | 1083 | 989 | 1036 |
| 4 | A. Kuiper | 30 | 12 | 18 | 13 | 8 | 9 | 34 | 1133 | 905 | 1019 |
| 5 | H. Koning | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1000 | 766 | 883 |
| 6 | G. Veen | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 600 | 1141 | 870 |
| 7 | E. Franssen | 27 | 14 | 13 | 2 | 8 | 17 | 12 | 444 | 1164 | 804 |
| 8 | H. Doornbusch | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 400 | 1125 | 762 |
Eindstand competitie 15 juni 2006
| Nr | Naam | Aant | Wit | Zwart | Gew | Rem | Verl | Ptn | Gemiddeld | Tgemid | Uitgemid |
| 1 | Alex v Prinsenbeek | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1000 | 1812 | 1406 |
| 2 | Siep Buurke | 16 | 9 | 7 | 13 | 3 | 0 | 29 | 1812 | 875 | 1343 |
| 3 | Henk Aaldring | 12 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 13 | 1083 | 1055 | 1069 |
| 4 | Hilko Koning | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1000 | 1005 | 1002 |
| 5 | A. Kuiper (2) | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 6 | H. Doornbusch (2) | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 7 | Albert Kuiper | 27 | 11 | 16 | 8 | 10 | 9 | 26 | 962 | 1024 | 993 |
| 8 | Gerrie Veen | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 1142 | 768 | 955 |
| 9 | Hidde Doornbusch | 26 | 12 | 14 | 8 | 6 | 12 | 22 | 846 | 1055 | 950 |
| 10 | Erik Franssen | 15 | 6 | 9 | 1 | 3 | 11 | 5 | 333 | 1063 | 698 |
Eindstand competitie
17
juni 2004.
| Nr | Naam | Aant | Wit | Zwart | Gew | Rem | Verl | Ptn | Gemiddeld | Tgemid | Uitgemid |
| 1 | Buurke, Siep | 15 | 9 | 6 | 11 | 3 | 1 | 25 | 1666 | 1058 | 1362 |
| 2 | Prinsenbeek, Alex van | 21 | 11 | 10 | 12 | 8 | 1 | 32 | 1523 | 953 | 1238 |
| 3 | Koning, Hilko | 20 | 10 | 10 | 7 | 7 | 6 | 21 | 1050 | 1199 | 1124 |
| 4 | Aaldring, Henk | 15 | 8 | 7 | 4 | 6 | 5 | 14 | 933 | 1121 | 1027 |
| 5 | Doornbusch, Hidde | 24 | 12 | 12 | 12 | 4 | 8 | 28 | 1166 | 831 | 998 |
| 6 | Kuiper, Albert | 28 | 13 | 15 | 8 | 6 | 14 | 22 | 785 | 1089 | 937 |
| 7 | Karmoen, Ronald | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 666 | 790 | 728 |
| 8 | Franssen, Erik | 19 | 9 | 10 | 3 | 2 | 14 | 8 | 421 | 976 | 698 |
| 9 | Tetelepta, John | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 948 | 474 |
Sneldammen gehouden na afloop van de jaarvergadering op 4 maart 2004
| Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pnt | Sb | |
| 1 | Siep | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||
| 2 | Alex | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
| 3 | Hilko | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||
| 4 | Henk/Ronald | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 26 | |
| 5 | Hidde | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 22 | |
| 6 | Albert | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 22 | |
| 7 | Erik | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||
| 8 | John | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eindstand vorig
seizoen
| Nr | Naam | Aant | Wit | Zwart | Gew | Rem | Verl | Ptn | Gemiddeld | Tgemid | Uitgemid |
| 1 | Buurke Siep | 15 | 8 | 7 | 10 | 4 | 1 | 24 | 1600 | 1042 | 1321 |
| 2 | Prinsenbeek, Alex v | 15 | 7 | 8 | 8 | 7 | 0 | 23 | 1533 | 1015 | 1274 |
| 3 | Koning Hilko | 25 | 12 | 13 | 13 | 3 | 9 | 29 | 1160 | 1044 | 1102 |
| 5 | Groot, Harry de | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1000 | 932 | 966 |
| 4 | Doornbusch Hidde | 23 | 11 | 12 | 7 | 7 | 9 | 21 | 913 | 931 | 922 |
| 6 | Kuiper Albert | 30 | 16 | 14 | 8 | 9 | 13 | 25 | 833 | 983 | 908 |
| 7 | Aaldring Henk | 21 | 11 | 10 | 3 | 7 | 11 | 13 | 619 | 1029 | 824 |
| 8 | Franssen Erik | 18 | 8 | 10 | 1 | 9 | 8 | 11 | 611 | 981 | 796 |
| Karmoen Ronald | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2000 | 1160 | 1580 |
SNELDAMKAMPIOENSCHAP 2003
Op donderdag 15 mei is het traditionele sneldamkampioenschap
van Houdt-Stand gehouden.
Alex had op dat moment 1 punt voorsprong op Siep. De laatste ronde speelden ze
tegen elkaar.
Alex had voldoende aan remise om zich de sneldamkampioen te noemen. In het
eindspel had Alex aanvankelijk voordeel.
Door de weinige tijd die Alex nog over had verdween dit voordeel als sneeuw voor
de zon en wist Siep de partij te winnen.
Op enige afstand van Siep en Alex sprokkelde Hidde de puntjes creatief bij
elkaar, met als resultaat een fraaie 3e plaats.
Opmerkelijk was het sterke spel van Erik tegen Siep, als enige wist hij de
kampioen een puntje af te snoepen.
Eindstand sneldammen.
| Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pnt | Sb | |
| 1 | Siep Buurke | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | ||
| 2 | Alex van Prinsenbeek | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||
| 3 | Hidde Doornbusch | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||
| 4 | Henk Aaldring | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 18 | |
| 5 | Hilko Koning | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 13 | |
| 6 | Erik Franssen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | |
| 7 | Albert Kuiper | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |